東西軍現場決賽資格與辦法請按此查看>>
★ 東西軍現場決賽資格與辦法:

現場決賽資格 符合網路預賽64組晉級資格之公會,需在指定時間完成網路報到手續(完成網路活動指揮官指定且報到滿8人)之公會列為現場正取參賽公會。
※備取資格將另行公佈
公佈時間 現場決賽入圍名單以2012/2/9 18:00 公佈為準。 (此指完成報到手續之公會)
現場決賽辦法 預計2012/1/20 中午12:00(原訂2012/1/18 18:00前)前公布相關辦法。
(2012/2/18 上午9:30報到,12:00開打,地點為台北 ATT4Fun,詳情即將公佈敬請期待 )
詳細時間依現場狀況為準
現場總獎金 台幣50萬 。

★ 戲谷金龍盃萬人麻將賽-網路報到
正取備取公會皆需在於2/07 24:00(1/18更正為2/7早上6點)前完成下列2點網路報到才符合現場正取公會參賽資格:
1.會長(或副會長)需指定該公會之活動指揮官(現場比賽該公會唯一代表),指定後無法變更。
2.公會需於網路報到
滿12人整,且點選同意/不同意參加後無法變更。
※報名系統將於2/1 10:00~2/7早上6:00 開放玩家報名

★ 戲谷金龍盃萬人麻將賽-現場領獎資格
1.萬人現場比賽需完成活動指揮官與8名公會成員現場報到才符合參賽資格
2.領獎資格需符合該公會不重複8位(含)成員以上參賽且由其中8人代表領獎
※現場活動內容將於2012/2/9 18:00 公佈

★ 戲谷金龍盃萬人麻將賽-網路報到與現場比賽編號公佈
1.本次戲谷金龍盃萬人麻將賽採每期晉級,共計64名公會獲得晉級資格
2.預賽現場編號已晉級順序排列,先東軍在西軍,該順序將為報到時先後順序編號
3.備取公會錄取方式為,
 東軍公會採參戰時公會積分高者優先晉級10公會
 西軍公會採參戰時公會場次高者優先晉級10公會
 共計備取錄取公會為20公會,公會戰績參考期數為503為第一優先排序。

網路預賽
期數
陣營 網路預賽
現場編號
公會名稱 會長戲谷號碼 網路報到完成 正備取
參賽資格
503 東1 1 戰略高手 5223670 正取
503 東2 2 帖木兒騎兵 8532063 正取
503 東3 3 愛戀浪漫天使心 7682106 正取
503 東4 4 MJ新傳說 11359205 正取
503 東5 5 聖殿騎士 9113525 正取
503 東6 6 紫荊部隊 10233509 正取
503 東7 7 蝶蛹傳說 11228746 正取
503 東8 8 傲視群英 8297744 正取
503 東9 9 殺氣騰騰 6365160 正取
503 東10 10 雪納瑞 4946592 正取
503 東11 11 仙人掌 3817267 正取
503 東12 12 喇叭帝國 8134322 正取
503 西1 13 =天降奇兵= 3421695 正取
503 西2 14 雀霸 10676346 正取
503 西3 15 黑澀會 10987546 正取
503 西4 16 金碧輝煌 1165199 正取
503 西5 17 追風無敵 8278318 正取
503 西6 18 吸引力 4957432 正取
503 西7 19 勝利之光 6559133 正取
503 西8 20 笑傲江湖 4478009 正取
503 西9 21 鷹眼 8644302 正取
503 西10 22 紫星悍將 9421186 正取
503 西11 23 爭鋒 2265622 正取
503 西12 24 帝凡諾 8174624 正取
505 東1 25 信玄千兵衛 10711828 正取
505 東2 26 星光燦爛 10853929 正取
505 東3 27 單身俱樂部 7268714 正取
505 東4 28 皇家俠道 4704689 正取
505 東5 29 麻將至尊 6685632 正取
505 東6 30 MJNO1 11349845 正取
505 東7 31 霹靂大將 5494538 正取
505 東8 32 陳金鋒後援會 10142963 正取
505 東9 33 飛龍在天 10572133 正取
505 東10 34 美利亞邦 8633595 正取
505 西1 35 ◥◣奪帥◢◤ 4970583 正取
505 西2 36 戰神菁英公會 8322654 正取
505 西3 37 誰與爭鋒 4607538 正取
505 西4 38 攻頂高手 10143982 正取
505 西5 39 賽郎世界 5458391 正取
505 西6 40 魅影 6373426 正取
505 西7 41 幻影旅團 5149813 正取
505 西8 42 麒麟軍團 4157510 正取
505 西9 43 哈薩克騎兵 3873129 正取
505 西10 44 至尊無敵 8299291 正取
507 東1 45 刀光劍影 8029585 正取
507 東2 46 。遊戲人間。 4539526 正取
507 東3 47 艋舺 5476855 正取
507 東4 48 168溫馨家園 10729707 正取
507 東5 49 龍騰 6791584 正取
507 東6 50 夜鷹戰神 10880432 正取
507 東7 51 溫馨小鎮 3773579 正取
507 東8 52 時來運轉 11318210 正取
507 東9 53 不惑之家 4253593 正取
507 東10 54 天之驕子 8168948 正取
507 西1 55 ◥◣天使之翼◢◤ 7740156 正取
507 西2 56 西軍殺卡蘿屁股 7981077 正取
507 西3 57 虎威部隊 8192360 正取
507 西4 58 寶貝軍 8891910 正取
507 西5 59 宇宙戰將 6718365 正取
507 西6 60 戰神 8920531 正取
507 西7 61 魔將無敵 8206016 正取
507 西8 62 暴風雨 10234651 正取
507 西9 63 嬌兵悍將 6341708 正取
507 西10 64 東方之家 11608873 正取

★ 備取公會

陣營 網路預賽名次
(現場編號)
公會名稱 會長戲谷號碼 網路報到完成 正備取
參賽資格
東備1 65 6520392   備取
東備2 66 愛現一族 5069782   備取
東備3 67 原子小金鋼 5301985   備取
東備4 68 星空 9575525   備取
東備5 69 天狼星菁英會 8842155   備取
東備6 70 愛菲爾 10832412   備取
東備7 71 賭神俱樂部 11535969   備取
東備8 72 天演進化 7486467   備取
東備9 73 金吉利家族 9158222   備取
東備10 74 苟男苟女GOGOGO 10696597   備取
東備5 69 攻頂高手 10143982   備取
西備1 75 紫藤 4602544   備取
西備2 76 星光戰將 7527162   備取
西備3 77 知心雅築 5548887   備取
西備4 78 快樂天地 4657883   備取
西備5 79 至尊摸不停 9673345   備取
西備6 80 名揚四海 4931032   備取
西備7 81 路上霸王 10708680   備取
西備8 82 怒蒼山 4510749   備取
西備9 83 10112266   備取
西備10 84 薇風之家 5259273   備取
※1/19更新,因東備5攻頂高手應為正取公會,故移除該公會並更正追加東備名單與順序